97福利网_91免费视频在线_91国在线高清视频_91麻豆精品国产91久久久资源速度_国产网站久久_素人视频免费观看

财经 >   >  正文

2020年7月14日基金分红公告一览表

评论

2020基金分红公告一览表7月14日

序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人

 

1
166024 中欧恒利三年定期开放混合 2020-7-16 2020-7-16 0.0247 1 0.0247 中欧基金
2 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2020-7-15 2020-7-15 0.016 3 0.063 博时基金
3 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2020-7-15 2020-7-15 0.017 3 0.068 博时基金
4 519322 浦银安盛盛元定开债券A 2020-7-15 2020-7-15 0.054 1 0.054 浦银安盛基金
5 519323 浦银安盛盛元定开债券C 2020-7-15 2020-7-15 0.05 1 0.05 浦银安盛基金
6 6973 太平睿盈混合A 2020-7-15 2020-7-15 0.046 1 0.046 太平基金
7 7669 太平睿盈混合C 2020-7-15 2020-7-15 0.046 1 0.046 太平基金
8 7777 中邮研究精选混合 2020-7-14 2020-7-14 0.2917 1 0.2917 中邮基金
9 8770 东方红安鑫甄选一年持有混合 2020-7-14 2020-7-14 0.001 1 0.001 东方红资管
10 8990 东方红匠心甄选一年持有混合 2020-7-14 2020-7-14 0.005 1 0.005 东方红资管
11 6587 南方优享分红灵活配置混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.15 1 0.15 南方基金
12 6581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 2020-7-14 2020-7-10 0.0108 3 0.0229 建信基金
13 6904 泰康产业升级混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.0812 1 0.0812 泰康资产
14 6905 泰康产业升级混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.0804 1 0.0804 泰康资产
15 166904 民生加银平稳添利债券A 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.05 民生加银基金
16 166905 民生加银平稳添利债券C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.05 民生加银基金
17 69 国投瑞银中高等级债券A 2020-7-14 2020-7-14 0.005 7 0.042 国投瑞银基金
18 70 国投瑞银中高等级债券C 2020-7-14 2020-7-14 0.005 7 0.041 国投瑞银基金
19 256 上投摩根红利回报混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.02 2 0.033 上投摩根基金
20 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 2020-7-14 2020-7-14 0.017 3 0.039 南方基金
21 377 上投摩根双债增利A 2020-7-14 2020-7-14 0.014 2 0.03 上投摩根基金
22 378 上投摩根双债增利C 2020-7-14 2020-7-14 0.009 2 0.017 上投摩根基金
23 563 南方通利A 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.038 南方基金
24 564 南方通利C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.036 南方基金
25 839 上投摩根纯债丰利债券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.031 上投摩根基金
26 840 上投摩根纯债丰利债券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.031 上投摩根基金
27 160134 南方聚利1年定期C 2020-7-14 2020-7-14 0.015 3 0.036 南方基金
28 887 上投摩根稳进回报混合 2020-7-14 2020-7-14 0.016 3 0.045 上投摩根基金
29 2073 圆信永丰兴融A 2020-7-14 2020-7-14 0.05 1 0.05 圆信永丰基金
30 2074 圆信永丰兴融C 2020-7-14 2020-7-14 0.05 1 0.05 圆信永丰基金
31 720003 财通收益增强债券A 2020-7-14 2020-7-14 0.048 1 0.048 财通基金
32 960002 华夏回报H 2020-7-14 2020-7-14 0.03 7 0.15 华夏基金
33 2436 上投摩根红利回报混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.013 2 0.022 上投摩根基金
34 2486 上银慧添利债券 2020-7-14 2020-7-14 0.038 2 0.045 上银基金
35 1947 上投摩根安鑫回报混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.005 3 0.022 上投摩根基金
36 2845 上投摩根安鑫回报混合C 2020-7-14 2020-7-14 0.004 3 0.014 上投摩根基金
37 2001 华夏回报A 2020-7-14 2020-7-14 0.03 7 0.15 华夏基金
38 2021 华夏回报二号 2020-7-14 2020-7-14 0.03 8 0.135 华夏基金
39 160128 南方金利定期开放债券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.05 南方基金
40 160129 南方金利定期开放债券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.048 南方基金
41 370021 上投摩根分红添利债券A 2020-7-14 2020-7-14 0.011 2 0.022 上投摩根基金
42 370022 上投摩根分红添利债券B 2020-7-14 2020-7-14 0.01 2 0.02 上投摩根基金
43 166902 民生加银平稳增利债券A 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.025 民生加银基金
44 166903 民生加银平稳增利债券C 2020-7-14 2020-7-14 0.01 3 0.025 民生加银基金
45 3259 博时聚利纯债债券 2020-7-14 2020-7-14 0.0493 2 0.1013 博时基金
46 5123 南方优享分红灵活配置混合A 2020-7-14 2020-7-14 0.15 1 0.15 南方基金
47 3204 财通收益增强债券C 2020-7-14 2020-7-14 0.048 1 0.048 财通基金
48 5589 长信企业精选两年定期开放灵活混合 2020-7-14 2020-7-14 0.08 3 0.24 长信基金

标签: 基金分红

今日热点

热点排行

最近更新

所刊载信息部分转载自互联网,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。邮箱:[email protected]

联系我们| 中国品牌网 | 沪ICP备2022005074号-18 营业执照  Copyright © 2018@. All Rights Reserved.

主站蜘蛛池模板: 日韩永久免费进入2015 | 国产99在线视频 | 国产日产精品_国产精品毛片 | 国产无套粉嫩白浆在线 | 国产精品二区三区 | 自拍偷拍 欧美日韩 | 97人妻人人做人碰人人爽 | 免费无码一区二区三区a片百度 | 丰满少妇高潮惨叫久久久一 | 日韩精品在线一区二区 | 日韩精品资源 | 无码日韩精品一区二区三区免费 | 成人午夜18免费看 | 欧区一欧区二欧区三免费 | 77成人| 国模娜娜一区二区三区 | 精品国产人妻一区二区三区 | 久久精品这里精品 | 国产午夜免费啪视频观看视频 | 国产午夜福利在线观看视频 | 久久久久久国产精品免费免费男同 | 欧美疯狂xxxx乱大交 | 国产成人精品综合久久久 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 一级高清在线观看影片 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天古典 | 在线久综合色手机在线播放 | 国产成人涩涩涩视频在线观看 | 成人区精品一区二区毛片不卡 | 欧美成人香蕉在线观看 | 少妇人妻偷人精品视频 | 亚洲色图国产精品 | 黄色软件在线免费看 | 久久国产亚洲av无码麻豆 | 男女在线无遮挡毛片免费 | 曰韩免费视频 | 99re九精品视频在线视频 | 国产色无码精品视频国产 | 日韩精品无码视频一区二区蜜桃 | 国产一区二区内射最近更新 | 狠狠亚洲|